Push It Shorts
$ 1,870 TWD
SKU: YU40107501901
Model 165cm/著 S
Bust 81cm/Waist 61cm/Hips 84cm
尺寸表 Product size(平量/cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前檔 | 後檔 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
| XS | 29 | 43 | 29 | 39.5 | 29 | 48 | 27 |
| S | 31 | 45 | 29.5 | 40.5 | 30 | 49 | 28 |
| M | 33 | 47 | 30.5 | 41.5 | 31 | 50 | 29 |
| L | 35 | 49 | 31.5 | 42.5 | 32 | 51 | 31 |
|
※ 本尺寸表為平放測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素與實際商品略有差異; 誤差 ±2cm 屬國際驗貨標準可接受範圍,非瑕疵。 |
試穿報告 Fitting Report
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 罩杯 | 建議尺寸 |
| (cm) | (kg) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L |
每位身高、體重與體型比例不同,155cm 豐腴與 180cm 纖細者可能選擇相同尺寸。
胸圍大小會影響選碼,建議參考與您胸圍相近之試穿者進行選購。
若肩膀較寬,建議先參考商品胸寬,再對照肩寬選擇尺寸。
Product Material
Cotton 97%
Polyesrer3%