Basic Sleeve 2.0
$ 1,680 TWD
SKU: YU40008252302
Size Chart 產品尺寸
| 尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 袖長 | 袖口寬 |
| XS | 31.5 | 32 | 27 | 32.5 | 59 | 7.5 |
| S | 32.5 | 34.5 | 29.5 | 34 | 60 | 8 |
| M | 34.5 | 37 | 32 | 35.5 | 61 | 8.5 |
| ※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
Fitting Report 試穿報告
| 試穿 人員 |
身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣 罩杯 |
建議 尺寸 |
| (cm) | (kg) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | M |
每位身高體重和商品尺寸不盡相同,身高155Cm豐腴與180cm纖細的女孩有可能選擇同樣尺寸的商品
胸圍尺寸的大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議您可以參考試穿人員的胸圍做商品購買的選擇
如果肩膀是屬於較寬的人,建議先參考商品的胸圍尺寸後再對照肩寬的尺寸測量
Powered by Froala Editor
产品材质
人造丝 95% 氨纶 5%
其他的
模特174cm/穿S码
胸围 82cm / 腰围 59cm / 臀围 89cm