Grey Fringe Tweed Jacket
Grey Fringe Tweed Jacket
模特兒資訊
Kika|身高:171 公分|胸圍:80 公分|腰圍:60 公分|臀圍:90 公分(著用 S 號)
Julen|身高:178 公分|胸圍:79 公分|腰圍:55 公分|臀圍:86 公分(著用 S 號)
本次拍攝著用S號,尺寸資訊僅供參考,建議依照個人身形搭配尺寸表選擇最適合。
Size Chart 產品尺寸平量(cm)
| 尺碼 | 前衣長 | 後衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 袖長 | 袖口 | 手臂圍 |
| S | 48.0 | 44.0 | 37.0 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 57.5 | 25.0 | 32.0 |
| M | 49.0 | 45.0 | 38.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 58.0 | 26.0 | 33.0 |
| L | 50.0 | 46.0 | 39.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 58.5 | 27.0 | 34.0 |
| XL | 51.0 | 47.0 | 40.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 59.0 | 28.0 | 35.0 |
Size Chart 產品尺寸平量(in)
| 尺碼 | 前衣長 | 後衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 袖長 | 袖口 | 手臂圍 |
| S | 18.9 | 17.3 | 14.6 | 36.2 | 35.4 | 36.2 | 22.6 | 9.8 | 12.6 |
| M | 19.3 | 17.7 | 15.0 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 22.8 | 10.2 | 13.0 |
| L | 19.7 | 18.1 | 15.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 23.0 | 10.6 | 13.4 |
| XL | 20.1 | 18.5 | 15.7 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 23.2 | 11.0 | 13.8 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,
與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,
在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。
每位身高體重和商品尺寸不盡相同,身高155cm豐腴與180cm纖細的女孩有可能選擇同樣尺寸的商品
胸圍尺寸的大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議您可以參考試穿人員的胸圍做商品購買的選擇
如果肩膀是屬於較寬的人,建議先參考商品的胸圍尺寸後再對照肩寬的尺寸測量