In Too Deep Top
$ 1,480 TWD
SKU: YU40011060302
尺寸表(平量/cm)
| 尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 |
| S | 30 | 36 | 33 | 40 |
| M | 31.5 | 38.5 | 35.5 | 42 |
| L | 33 | 41 | 38 | 44 |
| ※ 尺寸為平量,因布料彈性、洗滌處理、測量起迄點等因素,實品可能與表列數據略有差異,誤差 ±2cm 屬國際驗貨標準可接受範圍,非瑕疵。 |
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 建議尺碼 |
| (cm) | (kg) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | S |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L |
每位女孩的身高、體重與身形皆不同;155cm偏豐滿與180cm偏纖細者,可能會選擇相同尺碼。
胸圍對於選碼影響較大,建議參考與自己胸圍接近的試穿者作為依據。
若屬於肩寬較寬的身形,建議先參考胸圍再比對肩寬數據選擇尺碼。
Product Material
Cotton 95%
Elastic fiber 5%