Fairy Top
$43.00 USD
SKU: YU40007191801
尺码表 产品尺码
| 尺寸 | 胸宽 | 下摆 | 衣服长度 |
| XS | 33 | 29 | 30 |
| S | 35.5 | 31.5 | 32 |
| M | 38 | 34 | 34 |
| ※此尺寸表均为横向测量,因布料弹性、洗涤处理、测量起止点等因素, 与实际产品尺寸略有误差。误差尺寸±2cm, 符合国际检验标准范围,属于可接受范围,不属于缺陷。 |
试穿报告
| 试穿 人员 | 身高 | 体重 | 肩宽 | 上胸围 | 下胸围 | 腰围 | 下腰围 | 臀围 | 内衣 罩杯 | 建议尺寸 |
| (厘米) | (公斤) | (厘米) | (厘米) | (厘米) | (厘米) | (厘米) | (厘米) | |||
| 邦妮 | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| 小鸟 | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| 凯蒂 | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| 天使 | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| 艾比 | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
| 拉拉 | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| 塞雷娜 | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| 媛媛 | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| 一个 | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | M |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
| 碳 | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M |
每个女生的身高体重不同,产品尺码也不同,155cm偏胖,180cm偏瘦的女生可以选择同尺码的产品
胸围尺寸的大小会影响选择尺码的关键。建议您参考试穿者的胸围尺寸来购买产品
如果肩膀较宽,建议先参考产品的胸围尺寸,然后根据尺寸测量肩宽
产品材质
表布 : 棉 95% 弹性纤维 5% 里布 : 聚酯纤维 97% 弹性纤维 3%
其他的
指定折扣商品售出恕不退换
模特174cm/穿S码
胸围 80cm / 腰围 60cm / 臀围 90cm
(白)模特165cm/穿S码
胸围 84cm / 腰围 61cm / 臀围 94cm