To Be Caught Shorts
“
产品材质
醋酸纤维 80% 聚酯纤维 20% 面料:醋酸纤维 80% 聚酯纤维 20%
其他的
指定折扣商品售出不退换
模特174cm/穿S码
胸围 82cm/腰围 59cm/臀围 89cm
商品弹性/无
尺码表 产品尺码
| 尺寸 | 腰围 | 臀围 | 前裤档案 | 裤子底部文件 | 裤子长度 | 裤子宽度 |
| XS | 二十九 | 48.5 | 二十九 | 40.5 | 二十九 | 31.5 |
| 秒 | 31.5 | 51 | 三十 | 41.5 | 三十 | 32.5 |
| 米 | 三十四 | 53.5 | 31 | 42.5 | 31 | 33.5 |
| 左 | 36.5 | 56 | 三十二 | 43.5 | 三十二 | 34.5 |
| ※此尺寸表均为横向测量,因布料弹性、洗涤处理、测量起止点等因素, 与实际产品尺寸略有误差。误差尺寸±2cm, 符合国际检验标准,在可接受范围内,不属于瑕疵。 |
试穿报告
| 试穿 人员 | 高度 | 重量 | 肩宽 | 上胸围 | 下胸围 | 腰部 | 下腰围 | 臀围 | 内衣 杯子 | 受到推崇的 尺寸 |
| (厘米) | (公斤) | (厘米) | (厘米) | (厘米) | (厘米) | (厘米) | (厘米) | |||
| 邦妮 | 170 | 52 | 四十二 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75摄氏度 | 秒 |
| 小鸟 | 158 | 四十二 | 三十九 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| 凯蒂 | 158 | 40 | 三十八 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65摄氏度 | XS |
| 塞雷娜 | 168 | 57 | 四十二 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | 米 |
| 媛媛 | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | 秒 |
| 一个 | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70摄氏度 | 秒 |
| B | 162 | 52 | 三十七 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70摄氏度 | 米 |
| 碳 | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | 左 |
每个女孩的身高、体重和产品尺寸都不同。155cm偏丰满,180cm偏瘦的女生可以选择同尺码的产品
胸围尺寸的大小会影响选择尺码的关键。建议您参考试穿者的胸围尺寸来购买产品。
如果肩膀较宽,建议先参考产品的胸围尺寸,然后根据尺寸测量肩宽”
产品材质
醋酸纤维 80% 聚酯纤维 20%
模特儿信息
身高174cm / 胸围82cm / 腰围59cm / 臀围89cm
本次拍摄着用S号,尺寸信息仅供参考,建议依照个人身形搭配尺寸表选择最适合。