Watch Me Knit Top
$ 1,480 TWD
SKU: YU40005890102
商品材質
嫘縈 100%
其他說明
Model 166cm / 著 S
Bust 81cm / Waist 61cm / Hips 89cm
尺寸表|產品尺寸平量(cm)
| 尺寸 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 袖長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.5 | 22 | 28 | 51.5 | 6.5 |
| M | 26 | 24.5 | 30 | 52.5 | 7.5 |
※ 本尺寸表為平放測量,可能因布料彈性、洗滌處理、測量起訖點等因素與實品略有差異;誤差 ±2cm 屬正常範圍,並非瑕疵。
試穿報告 Fitting Report
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (cm) | (kg) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | S |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | M |
- 不同身形對應的尺寸可能相同(例如 155cm 偏豐與 180cm 偏瘦皆可能穿同一尺寸)。
- 胸圍常為選碼關鍵,建議優先參考與你胸圍最接近的試穿者。
- 肩膀較寬者,建議先看商品胸圍再比對肩寬數據。